기호 | 최소 스프레드 | 계약 규모 | 최대 레버리지 | 커미션 | 최소/최대 볼륨 | 스왑 프리 일수 허용 | 스왑레이트(매수) | 스왑레이트(매도) |
XAUUSD | 22 | 100 | 1:2000 | No | 0.01/50 | 2 | 8.9 | -31.3 |
XAGUSD | 31 | 5000 | 1:2000 | No | 0.01/50 | 2 | 2.25 | -7.37 |
기호 | 최소 스프레드 | 계약 규모 | 최대 레버리지 | 커미션 | 최소/최대 볼륨 | 스왑 프리 일수 허용 | 스왑레이트(매수) | 스왑레이트(매도) |
XAUUSD | 17 | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 3 | 8.9 | -34.5 |
XAGUSD | 24 | 5000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 6 | 1.99 | -6.79 |
기호 | 최소 스프레드 | 계약 규모 | 최대 레버리지 | 커미션 | 최소/최대 볼륨 | 스왑 프리 일수 허용 | 스왑레이트(매수) | 스왑레이트(매도) |
XAUUSD | 28 | 100 | 1:1000 | 5 USD | 0.01/50 | 3 | 8.9 | -34.5 |
XAGUSD | 24 | 5000 | 1:1000 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | 1.99 | -6.79 |
XAUTRY | 481 | 100 | 1:200 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | 288 | -1015 |
기호 | 최소 스프레드 | 계약 규모 | 최대 레버리지 | 커미션 | 최소/최대 볼륨 | 스왑 프리 일수 허용 | 스왑레이트(매수) | 스왑레이트(매도) |
XAUUSD | 33 | 1 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 8.9 | -34.5 |
XAGUSD | 50 | 50 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 1.99 | -6.79 |
XAUTRY | 993 | 1 | 1:200 | No | 0.01/50 | 0 | 288 | -1015 |
기호 | 최소 스프레드 | 계약 규모 | 최대 레버리지 | 커미션 | 최소/최대 볼륨 | 스왑 프리 일수 허용 | 스왑레이트(매수) | 스왑레이트(매도) |
XAUUSD | 25 | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 8.9 | -34.5 |
XAGUSD | 28 | 5000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 1.99 | -6.79 |
XAUTRY | 799 | 100 | 1:200 | No | 0.01/50 | 0 | 288 | -1015 |
All trading conditions displayed are based on pricing provided by MT5. Prices may vary depending on the country & trading platform being used.
All of the above instruments are based on Market Execution.
You can find all the details about dynamic leverage here.
You can find all the details about all Instruments’ Trading Sessions here.