Explore the world of financial markets
Trade CFD stocks, FX and commodities from a single account
Select account type
Stocks
Trade fractions of shares and get access to the world’s most valuable stocks.Symbol | Sell | Buy | Spread | Contract Size | Leverage | Commission | Min/Max Volume | Swap free days allowance | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #AAPL | 180.25 | 181.54 | 1.29 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #AIG | 56.68 | 57.09 | 0.41 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #AMZN | 122.98 | 123.89 | 0.91 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #AXP | 171.64 | 171.82 | 0.18 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BABA | 85.16 | 85.87 | 0.71 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BAC | 29.08 | 29.45 | 0.37 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BIDU | 135.15 | 135.33 | 0.18 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BP | 35.34 | 35.62 | 0.28 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BX | 88.06 | 88.27 | 0.21 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #C | 48.29 | 48.34 | 0.05 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #CAT | 235.03 | 235.18 | 0.15 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #COST | 517.19 | 517.64 | 0.45 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #CSCO | 49.54 | 49.79 | 0.25 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #CVX | 158.75 | 159.07 | 0.32 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #DAL | 39.22 | 39.35 | 0.13 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #DIS | 91.65 | 92.34 | 0.69 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #DVN | 49.83 | 49.95 | 0.12 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #EA | 125.76 | 126.02 | 0.26 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #EBAY | 45.73 | 45.89 | 0.16 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #F | 13.59 | 13.91 | 0.32 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #META | 264.68 | 265.29 | 0.61 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #GE | 105.99 | 106.66 | 0.67 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #GM | 36 | 36.5 | 0.50 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #GOOGL | 122.46 | 123.21 | 0.75 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #GPS | 9.53 | 9.7 | 0.17 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #HPQ | 29.66 | 29.95 | 0.29 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #INTC | 31.13 | 31.54 | 0.41 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #JNJ | 159.77 | 160.16 | 0.39 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #JPM | 140.64 | 141.47 | 0.83 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #KO | 60.23 | 60.88 | 0.65 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #LYFT | 10.25 | 10.65 | 0.40 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MCD | 286 | 287.99 | 1.99 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MRK | 110.5 | 110.93 | 0.43 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MS | 86.18 | 86.23 | 0.05 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MSFT | 326.26 | 327.41 | 1.15 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NFLX | 417.45 | 422.84 | 5.39 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NKE | 105.42 | 106.32 | 0.90 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NVDA | 387.85 | 387.95 | 0.10 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #ORCL | 109.63 | 110.04 | 0.41 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #PFE | 38.71 | 39.26 | 0.55 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #PYPL | 63.2 | 63.75 | 0.55 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #SBUX | 97.73 | 98.2 | 0.47 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #SNAP | 9.79 | 10.42 | 0.63 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #T | 15.75 | 16.17 | 0.42 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #TSLA | 244 | 244.97 | 0.97 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #V | 223.47 | 223.63 | 0.16 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #VOD | 9.27 | 9.46 | 0.19 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #WFC | 41.92 | 42.36 | 0.44 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #WMT | 153.03 | 153.09 | 0.06 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
![]() #XOM | 107.12 | 107.74 | 0.62 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 6 | -1.21 | -5.1 |
Symbol | Sell | Buy | Spread | Contract Size | Leverage | Commission | Min/Max Volume | Swap free days allowance | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #AAPL | 180.25 | 181.54 | 1.29 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #AIG | 56.68 | 57.09 | 0.41 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #AMZN | 122.98 | 123.89 | 0.91 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #AXP | 171.64 | 171.82 | 0.18 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BABA | 85.16 | 85.87 | 0.71 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BAC | 29.08 | 29.45 | 0.37 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BIDU | 135.15 | 135.33 | 0.18 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BP | 35.34 | 35.62 | 0.28 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BX | 88.06 | 88.27 | 0.21 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #C | 48.29 | 48.34 | 0.05 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #CAT | 235.03 | 235.18 | 0.15 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #COST | 517.19 | 517.64 | 0.45 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #CSCO | 49.54 | 49.79 | 0.25 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #CVX | 158.75 | 159.07 | 0.32 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #DAL | 39.22 | 39.35 | 0.13 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #DIS | 91.65 | 92.34 | 0.69 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #DVN | 49.83 | 49.95 | 0.12 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #EA | 125.76 | 126.02 | 0.26 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #EBAY | 45.73 | 45.89 | 0.16 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #F | 13.59 | 13.91 | 0.32 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #META | 264.68 | 265.29 | 0.61 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #GE | 105.99 | 106.66 | 0.67 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #GM | 36 | 36.5 | 0.50 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #GOOGL | 122.46 | 123.21 | 0.75 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #GPS | 9.53 | 9.7 | 0.17 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #HPQ | 29.66 | 29.95 | 0.29 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #INTC | 31.13 | 31.54 | 0.41 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #JNJ | 159.77 | 160.16 | 0.39 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #JPM | 140.64 | 141.47 | 0.83 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #KO | 60.23 | 60.88 | 0.65 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #LYFT | 10.25 | 10.65 | 0.40 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MCD | 286 | 287.99 | 1.99 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MRK | 110.5 | 110.93 | 0.43 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MS | 86.18 | 86.23 | 0.05 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MSFT | 326.26 | 327.41 | 1.15 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NFLX | 417.45 | 422.84 | 5.39 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NKE | 105.42 | 106.32 | 0.90 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NVDA | 387.85 | 387.95 | 0.10 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #ORCL | 109.63 | 110.04 | 0.41 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #PFE | 38.71 | 39.26 | 0.55 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #PYPL | 63.2 | 63.75 | 0.55 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #SBUX | 97.73 | 98.2 | 0.47 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #SNAP | 9.79 | 10.42 | 0.63 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #T | 15.75 | 16.17 | 0.42 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #TSLA | 244 | 244.97 | 0.97 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #V | 223.47 | 223.63 | 0.16 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #VOD | 9.27 | 9.46 | 0.19 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #WFC | 41.92 | 42.36 | 0.44 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #WMT | 153.03 | 153.09 | 0.06 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #XOM | 107.12 | 107.74 | 0.62 | 100 Shares | 1:10 | No | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
Symbol | Sell | Buy | Spread | Contract Size | Leverage | Min/Max Volume | Swap free days allowance | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #AAPL | 180.25 | 181.54 | 1.29 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #AMZN | 122.98 | 123.89 | 0.91 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BABA | 85.16 | 85.87 | 0.71 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #CAT | 235.03 | 235.18 | 0.15 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #COST | 517.19 | 517.64 | 0.45 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #JNJ | 159.77 | 160.16 | 0.39 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MSFT | 325.61 | 328.06 | 2.45 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NFLX | 417.45 | 422.84 | 5.39 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NVDA | 387.85 | 387.95 | 0.10 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #TSLA | 244 | 244.97 | 0.97 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #META | 264.68 | 265.29 | 0.61 | 1 Share | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
Symbol | Sell | Buy | Spread | Contract Size | Leverage | Min/Max Volume | Swap free days allowance | Swap Rates (BID) | Swap Rates (ASK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() #AAPL | 180.25 | 181.54 | 1.29 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #AMZN | 122.98 | 123.89 | 0.91 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BABA | 85.16 | 85.87 | 0.71 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BAC | 29.08 | 29.45 | 0.37 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BP | 35.34 | 35.62 | 0.28 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #BX | 88.06 | 88.27 | 0.21 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #C | 48.29 | 48.34 | 0.05 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #COST | 517.19 | 517.64 | 0.45 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #CSCO | 49.54 | 49.79 | 0.25 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #DAL | 39.22 | 39.35 | 0.13 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #DIS | 91.65 | 92.34 | 0.69 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #EBAY | 45.73 | 45.89 | 0.16 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #META | 264.68 | 265.29 | 0.61 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #GOOGL | 122.46 | 123.21 | 0.75 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #INTC | 31.13 | 31.54 | 0.41 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #JNJ | 159.77 | 160.16 | 0.39 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #LYFT | 10.25 | 10.65 | 0.40 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #MSFT | 326.26 | 327.41 | 1.15 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NFLX | 417.45 | 422.84 | 5.39 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #NVDA | 387.85 | 387.95 | 0.10 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #PFE | 38.71 | 39.26 | 0.55 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #PYPL | 63.2 | 63.75 | 0.55 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #SNAP | 9.79 | 10.42 | 0.63 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #TSLA | 244 | 244.97 | 0.97 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #V | 223.47 | 223.63 | 0.16 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #WMT | 153.03 | 153.09 | 0.06 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
![]() #XOM | 107.12 | 107.74 | 0.62 | 100 Shares | 1:10 | 0.01/50 | 0 | -1.21 | -5.1 |
All trading conditions displayed are based on pricing provided by MT5. Prices may vary depending on the country & trading platform being used.
All of the above instruments are based on Market Execution.
You can find all the details about dynamic leverage here.
You can find all the details about all Instruments’ Trading Sessions here.