Leverage
Dynamic Leverage
Our dynamic leverage model automatically adapts the amount of leverage required in real time, based on your trading positions. The way that it is applied differs depending on volume tier, i.e., the type of instrument and the risk profile associated with each asset class.
Dynamic leverage is used to balance risk appetite by allowing you to maximize your trading potential, taking into consideration the market risks that you are exposed to, particularly when trading larger volumes. It is considered a risk management tool, as it protects your account from excessive exposure.

Forex Major Pairs – Margin Requirements / Leverage
Tiers | Volume (USD) | Leverage | Margin % | Max Limit per Symbol (USD) |
---|---|---|---|---|
Tier 1 | > 0 – 300,000 | 1:1000 | 0.1 | 20,000,000 |
Tier 2 | > 300,000 – 1,000,000 | 1:500 | 0.2 | 20,000,000 |
Tier 3 | > 1,000,000 – 2,000,000 | 1:200 | 0.5 | 20,000,000 |
Tier 4 | > 2,000,000 – 3,000,000 | 1:100 | 1 | 20,000,000 |
Tier 5 | >3,000,000 – 5,000,000 | 1:50 | 2 | 20,000,000 |
Tier 6 | >5,000,000 | 1:20 | 5 | 20,000,000 |
*Note: CHF Pairs Leverage is fixed to 1:200
Forex Minors Pairs – Margin Requirements / Leverage
Tiers | Volume (USD) | Leverage | Margin % | Max Limit per Symbol (USD) |
---|---|---|---|---|
Tier 1 | >0 – 200,000 | 1:1000 | 0.1 | 20,000,000 |
Tier 2 | >200,000 – 500,000 | 1:500 | 0.2 | 20,000,000 |
Tier 3 | >500,000 – 1,000,000 | 1:200 | 0.5 | 20,000,000 |
Tier 4 | >1,000,000 – 2,000,000 | 1:100 | 1 | 20,000,000 |
Tier 5 | >2,000,000 – 3,000,000 | 1:50 | 2 | 20,000,000 |
Tier 6 | >3,000,000 | 1:20 | 5 | 20,000,000 |
*Note: CHF Pairs Leverage is fixed to 1:200
Forex Exotic Pairs – Margin Requirements / Leverage
Tiers | Volume (USD) | Leverage* | Margin % | Max Limit per Symbol (USD) |
---|---|---|---|---|
Tier 1 | 0 – 200,000 | 1:500 | 0.2 | 10,000,000 |
Tier 2 | > 200,000 – 500,000 | 1:200 | 0.5 | 10,000,000 |
Tier 3 | > 500,000 – 1,000,000 | 1:100 | 1 | 10,000,000 |
Tier 4 | > 1,000,000 – 3,000,000 | 1:50 | 2 | 10,000,000 |
Tier 5 | >3,000,000 | 1:20 | 5 | 10,000,000 |
*Note: Revised leverage from 1:500 to 1:50 on USDTRY, EURTRY, TRYJPY pairs.
*Note: CHF Pairs Leverage is fixed to 1:200
*Note: CHF Pairs Leverage is fixed to 1:200
Precious Metals – Margin Requirements / Leverage
Tiers | Volume (USD) | Leverage | Margin % | Max Limit per Symbol (USD) |
---|---|---|---|---|
Tier 1 | 0 – 200,000 | 1:1000 | 0.1 | 20,000,000 |
Tier 2 | 200,000 – 500,000 | 1:500 | 0.2 | 20,000,000 |
Tier 3 | 500,000 – 1,000,000 | 1:200 | 0.5 | 20,000,000 |
Tier 4 | 1,000,000 – 2,000,000 | 1:100 | 1 | 20,000,000 |
Tier 5 | 2,000,000 – 5,000,000 | 1:50 | 2 | 20,000,000 |
Tier 6 | >5,000,000 | 1:20 | 5 | 20,000,000 |
Energies – Margin Requirements / Leverage
Tiers | Volume (USD) | Leverage | Margin % | Max Limit per Symbol (USD) |
---|---|---|---|---|
Tier 1 | 0 – 200,000 | 1:100 | 1 | 20,000,000 |
Tier 2 | 200,000 – 1,000,000 | 1:50 | 2 | 20,000,000 |
Tier 3 | 1,000,000 – 5,000,000 | 1:30 | 3.33 | 20,000,000 |
Tier 4 | 5,000,000 – 7,000,000 | 1:20 | 5 | 20,000,000 |
Tier 5 | >7,000,000 | 1:10 | 10 | 20,000,000 |
Equity Indices – Margin Requirements / Leverage
Tiers | Volume (USD) | Leverage | Margin % | Max Limit per Symbol (USD) |
---|---|---|---|---|
Tier 1 | 0 – 200,000 | 1:100 | 1 | 10,000,000 |
Tier 2 | > 200,000 – 500,000 | 1:50 | 2 | 10,000,000 |
Tier 3 | > 500,000 – 5,000,000 | 1:30 | 3.33 | 10,000,000 |
Tier 4 | > 5,000,000 – 7,000,000 | 1:20 | 5 | 10,000,000 |
Tier 5 | >7,000,000 | 1:10 | 10 | 10,000,000 |
*Note: Equity Indices Leverage between 22:00 – 23:59 (GMT+3) is 1:10.
USI SVI AII Margin Requirements / Leverage
Volume (USD) | Leverage* | Margin % | Max Limit per Symbol (USD) |
---|---|---|---|
>0 | 1:10 | 10 | 1,000,000 |
Stocks – Margin Requirements / Leverage
Tiers | Volume (USD) | Leverage* | Margin % | Max Limit per Symbol (USD) |
---|---|---|---|---|
Tier 1 | > 0 – 50,000 | 1:50 | 2 | 10,000,000 |
Tier 2 | >50,000 – 200,000 | 1:25 | 4 | 10,000,000 |
Tier 3 | >200,000 – 1,000,000 | 1:10 | 10 | 10,000,000 |
Tier 4 | >1,000,000 | 1:05 | 20 | 10,000,000 |
*Note: Stocks Leverage between 22:00 – 23:00 (GMT +3) is 1:10