| image | symbol | mask | sell | buy | spread | contract_size | leverage | commission | min_max_volume | swap_free_days |
![]() | EURUSD. | EURUSD | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 6 |
![]() | USDJPY. | USDJPY | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 6 |
![]() | GBPUSD. | GBPUSD | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 6 |
![]() | EURJPY. | EURJPY | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 6 |
![]() | AUDUSD. | AUDUSD | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 6 |
![]() | EURGBP. | EURGBP | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 6 |
![]() | XAUUSD. | XAUUSD | | | | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 6 |
![]() | US30. | US30 | | | | 1 | 1:100 | No | 0.01/50 | 6 |
![]() | US100. | US100 | | | | 1 | 1:100 | No | 0.01/50 | 6 |
![]() | US500. | US500 | | | | 1 | 1:100 | No | 0.01/50 | 6 |
![]() | JP225. | JP225 | | | | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 6 |
![]() | USOIL. | USOIL | | | | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 6 |
| image | symbol | mask | sell | buy | spread | contract_size | leverage | commission | min_max_volume | swap_free_days |
![]() | EURUSD. | EURUSD | | | | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 |
![]() | USDJPY. | USDJPY | | | | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 |
![]() | GBPUSD. | GBPUSD | | | | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 |
![]() | EURJPY. | EURJPY | | | | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 |
![]() | AUDUSD. | AUDUSD | | | | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 |
![]() | GBPJPY. | GBPJPY | | | | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 |
![]() | EURGBP. | EURGBP | | | | 100,000 | 1:1000 | 6 USD | 0.01/200 | 0 |
![]() | XAUUSD. | XAUUSD | | | | 100 | 1:1000 | 5 USD | 0.01/50 | 3 |
![]() | US30. | US30 | | | | 1 | 1:100 | 3 USD | 0.01/50 | 3 |
![]() | US100. | US100 | | | | 1 | 1:100 | 3 USD | 0.01/50 | 3 |
![]() | US500. | US500 | | | | 1 | 1:100 | 3 USD | 0.01/50 | 3 |
![]() | JP225. | JP225 | | | | 100 | 1:100 | 4 USD | 0.01/100 | 3 |
![]() | USOIL. | USOIL | | | | 100 | 1:100 | 6 USD | 0.01/100 | 0 |
| image | symbol | mask | sell | buy | spread | contract_size | leverage | commission | min_max_volume | swap_free_days |
![]() | EURUSD. | EURUSD | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | USDJPY. | USDJPY | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | GBPUSD. | GBPUSD | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | EURJPY. | EURJPY | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | AUDUSD. | AUDUSD | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | GBPJPY. | GBPJPY | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | EURGBP. | EURGBP | | | | 100,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | XAUUSD. | XAUUSD | | | | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 |
![]() | US30 | US30 | | | | 1 | 1:100 | No | 0.01/50 | 0 |
![]() | US100 | US100 | | | | 1 | 1:100 | No | 0.01/50 | 0 |
![]() | US500 | US500 | | | | 1 | 1:100 | No | 0.01/50 | 0 |
![]() | JP225 | JP225 | | | | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 0 |
![]() | USOIL | USOIL | | | | 100 | 1:100 | No | 0.01/100 | 0 |
| image | symbol | mask | sell | buy | spread | contract_size | leverage | commission | min_max_volume | swap_free_days |
![]() | EURUSDm | EURUSD | | | | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | USDJPYm | USDJPY | | | | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | GBPUSDm | GBPUSD | | | | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | EURJPYm | EURJPY | | | | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | AUDUSDm | AUDUSD | | | | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | GBPJPYm | GBPJPY | | | | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | EURGBPm | EURGBP | | | | 10,000 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | XAUUSDm | XAUUSD | | | | 1 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 |
![]() | US30m | US30 | | | | 1 | 1:100 | No | 0.01/20 | 0 |
![]() | US100m | US100 | | | | 1 | 1:100 | No | 0.01/20 | 0 |
![]() | US500m | US500 | | | | 1 | 1:100 | No | 0.01/20 | 0 |
![]() | JP225m | JP225 | | | | 100 | 1:100 | No | 0.01/20 | 0 |
![]() | USOILm | USOIL | | | | 1 | 1:100 | No | 1/200 | 0 |
All trading conditions displayed are based on pricing provided by MT5. Prices may vary depending on the country & trading platform being used.
All of the above instruments are based on Market Execution.
Spreads are calculated based on the exact difference between the buy and sell price.
You can find all the details about dynamic leverage here.
You can find all the details about all Instruments’ Trading Sessions here.