產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
XAUUSD | 22 | 100 | 1:2000 | No | 0.01/50 | 2 | 8.9 | -31.3 |
XAGUSD | 31 | 5000 | 1:2000 | No | 0.01/50 | 2 | 2.25 | -7.37 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
XAUUSD | 17 | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 3 | 8.71 | -38.24 |
XAGUSD | 24 | 5000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 6 | 1.46 | -6.41 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
XAUUSD | 28 | 100 | 1:1000 | 5 USD | 0.01/50 | 3 | 8.71 | -38.24 |
XAGUSD | 24 | 5000 | 1:1000 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | 1.46 | -6.41 |
XAUTRY | 481 | 100 | 1:200 | 5 USD | 0.01/50 | 0 | 288 | -1015 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
XAUUSD | 33 | 1 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 8.71 | -38.24 |
XAGUSD | 50 | 50 | 1:1000 | No | 0.01/200 | 0 | 1.46 | -6.41 |
XAUTRY | 993 | 1 | 1:200 | No | 0.01/50 | 0 | 288 | -1015 |
產品代碼 | 最小點差(以Point點計) | 合約 規模 | 杠杆工具 | 佣金 | 最小/最大交易量 | 免掉期 天數定額 | 掉期利率(買價) | 掉期利率(賣價) |
XAUUSD | 25 | 100 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 8.71 | -38.24 |
XAGUSD | 28 | 5000 | 1:1000 | No | 0.01/50 | 0 | 1.46 | -6.41 |
XAUTRY | 799 | 100 | 1:200 | No | 0.01/50 | 0 | 288 | -1015 |
All trading conditions displayed are based on pricing provided by MT5. Prices may vary depending on the country & trading platform being used.
All of the above instruments are based on Market Execution.
You can find all the details about dynamic leverage here.
You can find all the details about all Instruments’ Trading Sessions here.